Preise für eine Woche
| Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | ||
| Hauptsaison | 595,00 € | 560,00 € | 595,00 € | |
| 02.01.-30.10.2027 | ||||
| 18.12.-08.01.2028 | ||||
| Durchpustewochen | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 | |
| 31.10.-19.12.2026 | ||||
| 30.10.-18.12.2027 |
In den Durchpustewochen sind Buchungen ab 3 Nächten möglich!
Fragen Sie gerne an!
Preise für jede weitere Woche
| Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | ||
| Hauptsaison | 525,00 € | 490,00 € | 525,00 € | |
| 02.01.-30.10.2027 | ||||
| 18.12.-08.01.2028 | ||||
| Durchpustewochen | 430,00 € | 430,00 | 430,00 € | |
| 31.10.-19.12.2026 | ||||
| 30.10.-18.12.2027 |
- Die Preise gelten für bis zu 2 Personen, jede weitere Person plus 20,00€/Nacht
- Hunde wohnen kostenlos! Bis zu 5 Hunde pro Unterkunft - mehr auf Anfrage - und alle Rassen sind willkommen
- Preise inklusive aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung
- Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte, der Anreisetag ist jeweils samstags.
- kostenfreies WLAN
- Die Kaution beträgt 100,00 € pauschal
- Ein Aufenthalt über gesetzliche Feiertage ist möglich, jedoch keine An-und Abreise.
- Kurtaxe muss nur in den Kurgebieten von z.B. Otterndorf und Cuxhaven gezahlt werden

