Preise für eine Woche
| Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | ||
| Hauptsaison | 595,00 € | 560,00 € | 595,00 € | |
| 20.12.-03.01.2026 | ||||
| 03.01.-31.10.2026 | ||||
| 19.12.-02.01.2027 | ||||
| Durchpustewochen | 490,00 € | 455,00 € | 490,00 € | |
| 01.11.-20.12.2025 | ||||
| 31.10.-19.12.2026 |
In den Durchpustewochen sind Buchungen ab 3 Nächten möglich!
Fragen Sie gerne an!
Preise für jede weitere Woche
| Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 | ||
| Hauptsaison | 525,00 € | 490,00 € | 525,00 € | |
| 20.12.-03.01.2026 | ||||
| 03.01.-31.10.2026 | ||||
| 19.12.-02.01.2027 | ||||
| Durchpustewochen | 420,00 € | 385,00 € | 420,00 € | |
| 01.11.-20.12.2025 | ||||
| 31.10.-19.12.2026 |
- Die Preise gelten für bis zu 2 Personen, jede weitere Person plus 10,00€/Nacht
- Hunde wohnen kostenlos! Bis zu 3 Hunde pro Einheit - mehr auf Anfrage - und alle Rassen sind willkommen
- Preise inklusive aller verbrauchsabhängigen Nebenkosten sowie Endreinigung
- Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte, der Anreisetag ist jeweils samstags.
- kostenfreies WLAN
- Die Kaution beträgt 100,00 € pauschal
- Ein Aufenthalt über gesetzliche Feiertage ist möglich, jedoch keine An-und Abreise.
- Kurtaxe muss nur in den Kurgebieten von z.B. Otterndorf und Cuxhaven gezahlt werden

